कार्यालय प्रमुखहरु
उदयपुर जिल्लामा रहेका कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखहरुको नाम, थर र सम्पर्क नं.
| सि.नं. | कार्यालयको नाम | दर्जा | नाम, थर | टेलिफोन | मोवाइल नं. सरकारी | मोवाइल नं. निजी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | उदयपुर जिल्ला अदालत | जिल्ला न्यायाधिस | मा. मुकेश उपाध्याय मा. कुल प्रसाद दाहाल मा. खेम कुमारी बस्नेत | 422195, 422194 | 9849423485
| |
| श्रेस्तेदार | श्री ज्ञानेन्द्र दाहाल | 9852820194 | ||||
| २ | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | प्रमुख जिल्ला अधिकारी | श्री मेखबहादुर मंग्राती | 422133, 422131 | 9852817777 | |
| सहायक प्र.जि.अ. | श्री विक्रम प्रसाद पाण्डेय | 422133, 422131 | 9852835079 | |||
| ३ | श्री नं. १८ बाहिनी | वाहिनीपति सहायक रथी | श्री विमल कुमार बस्नेत | 420299, 420558 | 9863028835 | |
| ४ | पशुपति प्रसाद गण | प्रमुख सेनानी (गणपति) | श्री मनोज कार्की | 423577 | 9852835259 | |
| ५ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय | प्रहरी उपरीक्षक | श्री राजन चापागाईं | 422215, 199, 100 | 9852815555 | |
| ६ | स.प्र.बल ५ नं. गण हे.क्वा. त्रियुगा | स.प्र.उपरीक्षक (गणपति) | श्री श्याममणी ढकाल | 423640 | 9851272210 | |
| ७ | राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय | उप.अनुसन्धान निर्देशक | श्री तुलसी कट्टेल | 422123 | 9852888886 | |
| ८ | जिल्ला समन्वय समिति | जिल्ला समन्वय अधिकारी | श्री सान्नानी अधिकारी | 422144, 469249 | 9852887222 | |
| ९ | जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय | जिल्ला न्यायाधिवक्ता | श्री सुवास कुमार भट्टराई | 422138 | 9852835638 | |
| १० | कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय | प्रमुख कोष नियन्त्रक | श्री लक्ष्मी प्रसाद घिमिरे | 422140, 423429 | 9852835429 | |
| ११ | शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ | शिक्षा समन्वय अधिकारी | श्री भवानी प्रसाद कट्टेल | 422105, 422107 | 9852859260 | 9851102455 |
| १२ | डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट | डिभिजन प्रमुख | श्री गजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ | 422748, 422134 | 9852835134 | |
| १३ | बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, कोशी | व.ज.अधिकृत | श्री शिव कुमार पोखरेल | 422204 | 9852835204 | |
| १४ | कृषि ज्ञान केन्द्र | कार्यालय प्रमुख | श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव | 422130, 422263 | 9852835067 | 9844036577 |
| १५ | राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जोन प्राविधिक एकाइ, उदयपुर | कार्यालय प्रमुख | श्री दिपेन्द्र मनोहर चौधरी | 422838 | 9851236598 | |
| १६ | खानेपानी तथा सरसफाई डि.का.सम्पर्क कार्यालय | फिल्ड प्रमुख | श्री सत्य नारायण साह | 422360, 110 | 9852820449 | 9852829447 |
| १७ | पूर्वधार विकास कार्यालय | कार्यालय प्रमुख | श्री गंगा सागर यादव | 422137, 422776 | 9852822776 | |
| १८ | स्वास्थ्य कार्यालय | स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख | श्री राम नरेश ठाकुर | 422188, 422898 | 9852835345 | 9842041757 |
| १९ | उदयपुर अस्पताल | मे.सु. | डा. विरेन्द्र कुमार मण्डल | 422187, 422261, 423700 | 9852866700 | 9851140447 |
| २० | गाईघाट दिक्तेल सडक योजना | योजना प्रमुख | श्री विवेक पाण्डे | 422492 | 9852832492 | |
| २१ | त्रियुगा नगरपालिका | कार्यकारी अधिकृत | श्री कुमार प्रसाद कोइराला | 422368, 108 | 9852838111 | |
| २२ | भूमि प्रशासन कार्यालय | प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत | श्री डुविन्द्र प्रसाद बराल | 422201, 136 | 9852835801 | |
| २३ | जिल्ला हुलाक कार्यालय | हुलाक अधिकृत | श्री ललिता देवी खनाल | 422139 | 9852829777 | |
| २४ | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय | जिल्ला निर्वाचन अधिकारी | श्री दिपक दाहाल | 422262 | 9852822262 | 9842248756 |
| २५ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र | आयुर्वेदिक चिकित्सक | डा. गम्भिर झा | 422104 | 9852835489 | |
| २६ | भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र | कार्यालय प्रमुख | श्री सुकराज लिम्बु | 422129 | 9852835006 | 9841797378 |
| २७ | जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन | डिभिजन प्रमुख | श्री पुरूषोत्तम साह | 422175, 422703 | 9852835648 | |
| २८ | नापी कार्यालय | नापी अधिकृत | श्री चन्दन प्रसाद दास | 422135 | 9852829135 | |
| २९ | कारागार कार्यालय | नि. कारागार प्रशासक | श्री महेश विष्ट | 422102 | 9852872777 | |
| ३० | सघन सहरी त.भ.नि. आयोजना सप्तरी | कार्यालय प्रमुख | श्री संजिव कुमार साह | 9852822666 | ||
| ३१ | यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय | कार्यालय प्रमुख | श्री बेनी बहादुर कार्की | 423663 | 9852835727 | 9842066130 |
| ३२ | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय | कार्यालय प्रमुख | श्री पूर्ण बहादुर थापा | 422202 | 9852835606 | |
| ३३ | खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन | कार्यालय प्रमुख | श्री निराजन मगर | 9852835003 | ||
| ३४ | प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय | कार्यालय प्रमुख | श्री पेम्बा शेर्पा | 422177 | 9852837177 | 9852684940 |
| ३५ | जिल्ला खेलकुद विकास समिति | कार्यालय प्रमुख | श्री प्रकाश राम राई | 9842983704 | ||
| ३६ | स्वास्थ्य विमा वोर्ड जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालय | कार्यालय प्रमुख | श्री केशव खत्री | 035590790 | 9849305194 | |
| ३७ | जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय | कार्यालय प्रमुख | श्री दान बहादुर मिरिङचिङ | 9852835512 | 9851283532 | |
| ३८ | मिर्चैया-कटारी-घुर्मी सडक योजना | योजना प्रमुख | श्री विवेक पाण्डे | 9852832492 |
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु
| सि.नं. | कार्यालयको नाम | दर्जा | नाम, थर | टेलिफोन | मोवाइल नं. सरकारी | मोवाइल नं. निजी |
| १ | वेलका नगरपालिका | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | श्री विनोद भट्टराई | 9852850101 | ||
| २ | चौदण्डीगढी नगरपालिका | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | श्री काजीमान राई | 9852844047 | ||
| ३ | त्रियुगा नगरपालिका | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | श्री कुमार प्रसाद कोइराला | 422368, 422108 | 9852838111 | |
| ४ | कटारी नगरपालिका | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | श्री राजन थापा | 9852839111 | ||
| ५ | उदयपुरगढी गाउँपालिका | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | श्री भक्त बहादुर राई | 9852835278 | 9844005826 | |
| ६ | रौतामाई गाउँपालिका | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | श्री लिलाराज श्रेष्ठ | 9852829291 | ||
| ७ | लिम्चुङबुङ गाउँपालिका | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | श्री सन्देश राई | 9852836100 | ||
| ८ | ताप्ली गाउँपालिका | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | श्री सन्तोष भट्टराई | 035-691336 | 9852829078 | 9864036723 |
गाईघाटमा रहेका बैंक तथा संस्थानहरु
| सि.नं. | कार्यालयको नाम | दर्जा | नाम, थर | टेलिफोन | मोवाइल नं. सरकारी | मोवाइल नं. निजी |
| १ | राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक | शाखा प्रबन्धक | श्री सुरेश मिश्र | 420155, 374,754 | 9852832374 | |
| २ | नेपाल बैंक लिमिटेड | शाखा प्रवन्धक | श्री नवराज ढकाल | 422378, 423378 | 9852830778 | |
| ३ | कृषि विकास बैंक | शाखा प्रवन्धक | श्री सन्तोष कुमार कार्की | 422166 | 9851315266 | 9851118396 |
| ४ | नेपाल टेलिकम | कार्यालय प्रमुख | श्री राम सेवक यादव | 422444, 422222 | 9852859444 | 9852026888 |
| ५ | नेपाल विद्युत प्रधिकरण | कार्यालय प्रमुख | श्री माधव प्रसाद यादव | 422629, 422203 | 9852835668 | 9841706431 |
| ६ | कृषि समाग्री कम्पनी | कार्यालय प्रमुख | श्री राम नरेश महतो | 420103 | 9869853574 | |
| ७ | ग्लोबल आईएमई बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री लोकनाथ पौडेल | 422932 | 9802261022 | |
| ८ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री अरुण कुमार श्रेष्ठ | 422952 | ||
| ९ | एनआसी एशिया बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री रमेश खडका | 422933 | 9801981912 | |
| १० | सनराईज बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री सन्जय कुमार गेलाल | 420778 | ||
| ११ | प्रभु बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री युवराज तामाङ्ग | 420997 | ||
| १२ | एनएमबी बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री राजेश पोखरेल | 421836 | ||
| १३ | माछापुच्छ्रे बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री भुवन न्यौपाने | 421090 | ||
| १४ | सिटिजन बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री विपिन न्यौपाने | 423330 | 9852060821 | |
| १५ | सिद्धार्थ बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री सुनिल पोखरेल | 421618 | 9849107223 | |
| १६ | सानिमा बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री लिल बहादुर मगर | 423852 | ||
| १७ | एनसिसि बैङ्क लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री घनश्याम बस्नेत | 422796 | ||
| १८ | नविल बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री शैलेन्द्र गिरी | 9852622386 | ||
| १९ | लक्ष्मी बैङ्क लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री प्रयाश अधिकारी | 981122422 | ||
| २० | सिभिल बैङ्क लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री सन्जय सिग्देल | 423384 | 9852832384 | |
| २१ | ज्योति बिकास बैङ्क लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री लिल बहादुर खडका | 422889 | 9802314175 | |
| २२ | एभरेष्ट बैंक लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | श्री भगवान कुमार थापा | 420080 | ||
| २३ | मेगा बैंङ्क लि. गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | 590033 | |||
| २४ | मुक्तिनाथ विकास बैंङ्क गाईघाट | शाखा प्रबन्धक | 422146 |
ईलाका प्रशासन कार्यालय कटारी क्षेत्र तथा अन्य स्थानमा रहेका कार्यालय/बैंकहरु
| सि.नं. | कार्यालयको नाम | दर्जा | नाम, थर | टेलिफोन | मोवाइल नं. सरकारी | मोवाइल नं. निजी |
| १ | ईलाका प्रशासन कार्यालय कटारी | कार्यालय प्रमुख | श्री लोकमान श्रेष्ठ | 450335 | 9852836288 | |
| २ | डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणी कटारी | डिभिजन प्रमुख | श्री अनिरुद्ध कुमार साह | 450561 | 9852836561 | |
| ३ | मिर्चैया कटारी घुर्मी सडक योजना, कटारी | योजना प्रमुख | श्री विवेक पाण्डे | 9852636284 | 9852831861 | |
| ४ | भूमि प्रशासन कार्यालय, कटारी | कार्यालय प्रमुख | श्री प्रकाश राउत | 035450512 | 9852836412 | |
| ५ | नापी कार्यालय, कटारी | कार्यालय प्रमुख | श्री पशुपति साह | 035420417 | 9852836216 | |
| ६ | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कटारी | शाखा प्रबन्धक | श्री लिला दाहाल | 450096 | 9852831055 | |
| ७ | कृषि विकास बैंक, कटारी | शाखा प्रबन्धक | श्री मधु सुवेदी | 420513 |
